Wedstrijdschema senioren 20 mei 2012
Selecteer dag
| Wedstrijd | Tijd | Veld | Scheidsrechters | Code | |||
| H1 | — | ||||||
| H2 | — | HC Tilburg Tilburg H6 | 11:00 | thuis | 2 | M.S E.de M. | 12322 |
| H3 | — | Breda H4 | 09:30 | uit | 14727 | ||
| H4 | — | Prinsenbeek H3 | 11:00 | thuis | 1 | Vet.B | 6031 |
| H5 | — | Were Di Tilburg Were Di H5 | 14:30 | uit | 15665 | ||
| H6 | — | Den Bosch H11 | 15:45 | uit | 1369 | ||
| H7 | — | Rosmalen H3 | 13:00 | uit | 1379 | ||
| Wedstrijd | Tijd | Veld | Scheidsrechters | Code | |||
| D1 | — | Best D1 | 12:45 | thuis | 3 | D.S. geel C.W | 8003 |
| D2 | — | Were Di Tilburg Were Di D4 | 11:00 | thuis | 3 | D.S C.W | 9587 |
| D3 | — | Uden D2 | 10:45 | uit | 7316 | ||
| D4 | — | Were Di Tilburg Were Di D8 | 14:00 | uit | 17307 | ||
| D5 | — | HC Tilburg Tilburg D20 | 13:45 | uit | 49521 | ||
| Wedstrijd | Tijd | Veld | Scheidsrechters | Code | |||
| HA | — | Prinsenbeek HB | 14:30 | uit | 24475 | ||
| HB | — | Gilze Rijen Gilze-Rijen HA | 12:30 | thuis | 2 | H 2 | 8596 |
| HC | — | Oirschot HB | 11:00 | uit | 8635 | ||










