Wedstrijdschema senioren 12 september 2010
Selecteer dag
| Wedstrijd | Tijd | Veld | Scheidsrechters | Code | |||
| H1 | — | Helmond H1 | uit | 214 | |||
| H2 | — | Forward H4 | 11:00 | uit | 3242 | ||
| H3 | — | Forward H5 | 12:30 | uit | 3253 | ||
| H4 | — | Zwart-Wit H5 | 11:00 | thuis | 2 | 6736 | |
| H5 | — | Liberty H2 | 13:00 | uit | 3274 | ||
| H6 | — | Waalwijk H3 | 16:00 | uit | 3285 | ||
| H7 | — | Udenhout H2 | 11:15 | uit | 9391 | ||
| Wedstrijd | Tijd | Veld | Scheidsrechters | Code | |||
| D1 | — | Horst D1 | 12:45 | uit | 237 | ||
| D2 | — | Drunen D2 | 11:00 | thuis | 3 | 10233 | |
| D3 | — | Forward D12 | 12:30 | thuis | 3 | 996 | |
| D4 | — | Forward D14 | 12:30 | thuis | 1 | 23789 | |
| Wedstrijd | Tijd | Veld | Scheidsrechters | Code | |||
| HA | — | DES HB | 12:30 | thuis | 2 | 14945 | |
| HB | — | DDHC HA | 12:00 | uit | 13275 | ||
| HC | — | Bommelerwd Bommelerwaard HA | uit | 14978 | |||









