Trainingsschema
| Trainingsschema 10-11 |
| MAANDAG | | | | | |
| Helft | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
| Tijd | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 16:00 | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | |
| 17:00 | Instromers | M6E14 / M6E13 | M6E12 / M6E11 | M6E10 / M6E9 | M6E8 / M6E7 | |
| 17:30 | Instromers | M6E14 / M6E13 | M6E12 / M6E11 | M6E10 / M6E9 | M6E8 / M6E7 | |
| 18:00 | J8E3 | J8E2 | M6E6 / M6E5 | M6E4 / M6E3 | J6E1 / M6E2 | M6E1 |
| 18:30 | J8E3 | J8E2 | M6E6 / M6E5 | M6E4 / M6E3 | J6E1 / M6E2 | M6E1 |
| 19:00 | J8E1 | M8D4 | M8D3 | M8D2 | JD2 | M8D1 |
| 19:30 | J8E1 | M8D4 | M8D3 | M8D2 | JD2 | M8D1 |
| 20:00 | | | | | JD2 | M8D1 |
| 20:30 | | | Trimmers | Trimmers | Trimmers | Trimmers |
| 21:00 | HC84 | | Trimmers | Trimmers | Trimmers | Trimmers |
| 21:30 | HC84 | | Trimmers | Trimmers | Trimmers | Trimmers |
| | | | | | | |
| DINSDAG | | | | | | |
| Helft | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
| Tijd | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 16:30 | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | JD1 |
| 17:30 | Tr. mini's Meisjes | MC2 | JD3 | | JD1 |
| 18:00 | Tr. mini's Meisjes | MC2 | JD3 | | JD1 |
| 18:30 | JC1 | MC1 | MC2 | JD3 | MB1 | JB1 |
| 19:00 | JC1 | MC1 | JA1 | MA1 | MB1 | JB1 |
| 19:30 | JC1 | MC1 | JA1 | MA1 | MB1 | JB1 |
| 20:00 | JA2 | JB2 | JA1 | MA1 | H1 | H1 |
| 20:30 | JA2 | JB2 | Heren 2 | H7 | H1 | H1 |
| 21:00 | JA2 | JB2 | Heren 2 | H7 | H1 | H1 |
| 21:30 | | | Heren 2 | H7 | H1 | H1 |
| 22:00 | | | Heren 2 | H7 | | |
| 22:30 | | | | | | |
| | | | | | | |
| WOENSDAG | | | | | | |
| Helft | Veld 1 | | Veld 2 | Veld 3 |
| Tijd | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 16:00 | | | | | | |
| 16:30 | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | |
| 17:30 | | | JC3 | | | |
| 18:00 | | | JC3 | | | |
| 18:30 | M8D1/M8D2 extra | MB4 | JC3 | | JC2 | MD1 |
| 19:00 | M8D1/M8D2 extra | MB4 | MB5 | MB2 | JC2 | MD1 |
| 19:30 | M8D1/M8D2 extra | MB4 | MB5 | MB2 | JC2 | MD1 |
| 20:00 | H1 | H1 | MB5 | MB2 | D1 | D1 |
| 20:30 | H1 | H1 | D5 | Keeperstraining | D1 | D1 |
| 21:00 | H1 | H1 | D5 | Keeperstraining | D1 | D1 |
| 21:30 | H1 | H1 | D5 | Keeperstraining | D1 | D1 |
| 22:00 | | | | | | |
| | | | | | | |
| DONDERDAG | | | | | | |
| Helft | Veld 1 | | Veld 2 | | Veld 3 | |
| Tijd | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 16:30 | | | | | | |
| 17:00 | | | | | | |
| 17:30 | MD3 | JD2 extra | MD2 | MB3 | JD1 | JC1 |
| 18:00 | MD3 | JD2 extra | MD2 | MB3 | JD1 | JC1 |
| 18:30 | MD3 | JD2 extra | MD2 | MB3 | JD1 | JC1 |
| 19:00 | MC3 | MA2 | MC4 | MC5 | MC6 | MA3 |
| 19:30 | MC3 | MA2 | MC4 | MC5 | MC6 | MA3 |
| 20:00 | MC3 | MA2 | MC4 | MC5 | MC6 | MA3 |
| 20:30 | D4 | D2 | Vet | H6 | H3 | H4 |
| 21:00 | D4 | D2 | Vet | H6 | H3 | H4 |
| 21:30 | D4 | D2 | Vet | H6 | H3 | H4 |
| 22:00 | | | Vet | H6 | H3 | H4 |
| | | | | | | |
| VRIJDAG | | | | | | |
| Helft | Veld 1 | | Veld 2 | | Veld 3 | |
| Tijd | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 16:30 | | | | | | |
| 17:00 | | | | Kim vd Aker | | |
| 17:30 | | | MA1 | Kim vd Aker | MC1 | MD1 |
| 18:00 | Henk de Rooij | | MA1 | Kim vd Aker | MC1 | MD1 |
| 18:30 | Henk de Rooij | MB1 | MA1 | JB1 | MC1 | MD1 |
| 19:00 | Henk de Rooij | MB1 | JA1 | JB1 | D1 | D1 |
| 19:30 | Henk de Rooij | MB1 | JA1 | JB1 | D1 | D1 |
| 20:00 | Henk de Rooij | D3 | JA1 | H4 | D1 | D1 |
| 20:30 | Henk de Rooij | D3 / D1 sc training | H2 | H4 | H1 | H1 |
| 21:00 | Henk de Rooij | D3 | H2 | H4 | H1 | H1 |
| 21:30 | H5 | | H2 | | H1 | H1 |
| 22:00 | H5 | | H2 | | H1 | H1 |
| 22:30 | H5 | | | | | |
Advertentie