Wedstrijdschema junioren 4 februari 2012
Selecteer dag
| Wedstrijd | Tijd | Veld | Scheidsrechters | Code | |||
| JA1 | — | ||||||
| JB1 | — | ||||||
| JB2 | — | Eindhoven JB2 | 16:30 | thuis | De Roomley A Groenvelde 20 5071AJ UDENHOUT |
39511 | |
| JB3 | — | ||||||
| JC1 | — | ||||||
| JC2 | — | ||||||
| JC3 | — | ||||||
| JD1 | — | ||||||
| JD2 | — | ||||||
| JD3 | — | ||||||
| Wedstrijd | Tijd | Veld | Scheidsrechters | Code | |||
| MA1 | — | ||||||
| MA2 | — | ||||||
| MA3 | — | ||||||
| MB1 | — | ||||||
| MB2 | — | ||||||
| MB3 | — | ||||||
| MB4 | — | ||||||
| MB5 | — | ||||||
| MB6 | — | ||||||
| MC1 | — | ||||||
| MC2 | — | ||||||
| MC3 | — | ||||||
| MC4 | — | ||||||
| MC5 | — | ||||||
| MC6 | — | ||||||
| MD1 | — | ||||||
| MD2 | — | ||||||
| MD3 | — | DES MD3 | 09:00 | thuis | 3 | Scheids zelf regelen | |
| MD4 | — | ||||||
| MD5 | — | ||||||










