Trainingsschema
Trainingsschema 2011-2012
MAANDAG | ||||||
| Helft | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | |||
| Tijd | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | J6E1/E2 | JB3 | M6E5/E6 | M6E7/E8 | M6E1/E2 | M6E3/E4 |
| 17:30 | J6E1/E2 | JB3 | M6E5/E6 | M6E7/E8 | M6E1/E2 | M6E3/E4 |
| 18:00 | M8E1 | M8E2 | M8E3 | M8E4 | J8E1 | JD2 |
| 18:30 | M8E1 | M8E2 | M8E3 | M8E4 | J8E1 | JD2 |
| 19:00 | MD1 | MD2 | M8D1 | MD5 | JD1 | 19.15u JD2/JC2 |
| 19:30 | MD1 | MD2 | M8D1 | MD5 | JD1 | JC2 |
| 20:00 | MD1 | MC2 | MD5 | JD1 | JC2 | |
| 20:30 | MC2 | Trimmers | Trimmers | Trimmers | ||
| 21:00 | Trimmers | Trimmers | Trimmers | Trimmers | ||
| 21:30 | Trimmers | Trimmers | Trimmers | Trimmers | ||
| 22:00 | Trimmers | Trimmers | Trimmers | Trimmers | ||
| 22:30 | ||||||
| DINSDAG | ||||||
| Helft | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | |||
| Tijd | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | MB2 | JD3 | MB4 | MC5 | ||
| 17:30 | MB2 | trainende | JD3 | MB4 | MC5 | JC1 |
| 18:00 | JA1 | mini's | JD3 | MB4 | MC5 | JC1 |
| 18:30 | JA1 | MC1 | JB1 | MA1 | MB1 | JC1 |
| 19:00 | JA1 | MC1 | JB1 | MA1 | MB1 | H2 19.15 |
| 19:30 | D3 | MC1 | JB1 | MA1 | MB1 | H2 |
| 20:00 | D3 | Keeperstr. | H6 | MA2 | H1 20.15 | H2 |
| 20:30 | Daphne | Keeperstr. | H6 | MA2 | H1 | H2 |
| 21:00 | Daphne | Keeperstr. | MA2 | H1 | H1 | |
| 21:30 | Daphne | H1 | H1 | |||
| 22:00 | Daphne | H1 | H1 | |||
| 22:30 | ||||||
| WOENSDAG | ||||||
| Helft | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | |||
| Tijd | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 16:00 | ||||||
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | MB5 | MC3 | ||||
| 17:30 | MB5 | JD1 | MD3 | MD4 | MB4 | MC3 |
| 18:00 | MB5 | JD1 | MD3 | MD4 | MB4 | MC3 |
| 18:30 | MD2 | JD1 | MD3 | MA3 | H1 18.45 | H1 18.45 |
| 19:00 | MD2 | JB2 | MB3 | MA3 | H1 | H1 |
| 19:30 | MD2 | JB2 | MB3 | MA3 | H1 | H1 |
| 20:00 | D4 | JB2 | MB3 | MB6 | H1 | H1 |
| 20:30 | D4 | MB6 | H1 | D1 | ||
| 21:00 | D4 | MB6 | H1 20.45 | D1 | ||
| 21:30 | D1 | |||||
| 22:00 | D1 | |||||
| 22:30 | ||||||
| DONDERDAG | ||||||
| Helft | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | |||
| Tijd | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 16:30 | ||||||
| 17:00 | MD3 | MD4 | JC3 | Keeperstr. | MC4 | |
| 17:30 | MD3 | MB2 | MD4 | JC3 | Keeperstr. | MC4 |
| 18:00 | HdRooij | MB2 | MD4 | JC3 | Keeperstr. | MC4 |
| 18:30 | HdRooij | MB2 | MD1 | JA1 | JB1 | |
| 19:00 | HdRooij | MD5 | MD1 | MC2 | JA1 | JB1 |
| 19:30 | HdRooij | MD5 | MD1 | MC2 | JA1 | JB1 |
| 20:00 | Vet | Vet | D5 | MC2 | D2 | H3 |
| 20:30 | Vet | Vet | D5 | H4 | D2 | H3 |
| 21:00 | Vet | Vet | D5 | H4 | D2 | H3 |
| 21:30 | H4 | |||||
| 22:00 | ||||||
| VRIJDAG | ||||||
| Helft | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | |||
| Tijd | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 16:30 | tr.mini's | trainende | M8E1/M8E2 Hockeyfreaks | |||
| 17:00 | M6E6 | MC6 | jongens | leden | M8E1/M8E2 laatste vrijdag mnd | |
| 17:30 | M6E6 | MC6 | MC5 | JB3 | MA1 | MC1 |
| 18:00 | HdRooij | JD2 | MC5 | JB3 | MA1 | MC1 |
| 18:30 | HdRooij | MB1 | JC1 | JB3 | MA1 | MC1 |
| 19:00 | HdRooij | MB1 | JC1 | H2 | D1 | D1 19.15 |
| 19:30 | HdRooij | MB1 | JC1 | H2 | D1 | D1 |
| 20:00 | D3 | H6 | H5 | H2 | H1 | D1 |
| 20:30 | D3 | H6 | H5 | H4 | H1 | 20.45u |
| 21:00 | H7 | H6 | H5 | H4 | H1 | H1 |
| 21:30 | H7 | H4 | H1 | H1 | ||
| 22:00 | H7 | H1 | H1 | |||
| 22:30 | ||||||










