Wedstrijdschema club 4 februari 2012
Selecteer dag
| Wedstrijd | Tijd | Zaal | Scheidsrechters | ||||
| H1 | — | ||||||
| Wedstrijd | Tijd | Zaal | Scheidsrechters | ||||
| D1 | — | ||||||
| Wedstrijd | Tijd | Zaal | Scheidsrechters | ||||
| JA1 | — | HC Tilburg Tilburg JA3 | 17:00 | Pelikaanhal B (T.H.&.R.Club) | |||
| JB1 | — | ||||||
| JB2 | — | Eindhoven JB2 | 16:30 | De Roomley A | |||
| JC1 | — | MOP JC2 | 13:00 | De Roomley A | |||
| JC2 | — | ||||||
| JD1 | — | MEP JD1 | 09:30 | De Roomley A | |||
| Wedstrijd | Tijd | Zaal | Scheidsrechters | ||||
| MA1 | — | ||||||
| MB1 | — | HC Tilburg Tilburg MB3 | 17:40 | De Roomley A | |||
| MB2 | — | ||||||
| MB3 | — | ||||||
| MB4 | — | Best MB4 | 15:20 | De Roomley A | |||
| MB5 | — | ||||||
| MC1 | — | DES MC1 | 12:25 | De Wetering | |||
| MC2 | — | ||||||
| MC3 | — | HC Tilburg Tilburg MC6 | 11:50 | De Roomley A | |||
| MC4 | — | HC Tilburg Tilburg MC10 | 10:40 | De Roomley A | |||
| MD1 | — | ||||||
| MD2 | — | ||||||










