Contributie
Contributie seizoen 2011-2012
De contributiecategorie wordt bepaald door de leeftijd op 1 oktober van het lopende jaar:
Senior: 18 jaar of ouder
Junior: 10 tot en met 17 jaar
Mini: tot en met 9 jaar
Let op: Niet het team, maar de leeftijd is bepalend voor de hoogte van de contributie.
| Categorie | Betaling via automatische incasso | Betaling zonder automatische incasso | |||
| Senior/veteraan competitie | 220,00 | 225,00 | |||
| Senior/veteraan trainend | 125,00 | 130,00 | |||
| Junior competitie | 155,00 | 160,00 | |||
| Junior trainend | 97,50 | 102,50 | |||
| Mini competitie | 127,50 | 132,50 | |||
| Mini trainend | 77,50 | 82,50 | |||
| Niet-spelend lid | 25,00 | 30,00 | |||
| Proeflid | 25,00 | 30,00 | |||
| Inschrijfgeld | 12,50 | 12,50 |
De contributie voor zaalhockey wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld. Het uitgangspunt is om de contributie kostendekkend te laten zijn voor de kosten van de zaalhockeyactiviteiten. Die kosten variëren omdat de zaalhuur en het aantal deelnemende teams ook varieert. De afgelopen jaren was de contributie steeds een bedrag van rond de 45 euro.










